Wegweiser Rathaus
Rathaus - Was erledige ich wo ?
Telefonzentrale 04733 89-0
| Anliegen | Name (E-Mail) | Zimmer | Telefon |
|---|---|---|---|
| Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen) | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Altersjubiläen | Irmtraut Timmermann | 20 | 89-13 |
| An- / Ab- und Ummeldungen | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Anmeldung zur Eheschließung | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Asylbewerber |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Aufenthaltsbescheinigungen | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Aussiedlerangelegenheiten |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Bauanträge / -genehmigungen | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
| Bauplätze / Bauland | Bernd Rummel | 19 | 89-20 |
| Bauleitplanung | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
| Beglaubigungen | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Eheregister | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Einzugsermächtigungen | Ines Hoyer | 9 | 89-21 |
| Emil-Janshen-Stiftung | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
| Familienbuch | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Ferienpassaktion |
Sonja Micheel Stephanie Thomas Janka Behrens |
15 15 16 |
89-14 89-14 89-12 |
| Fernsehgebührenbefreiung |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Feuerwehr | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
| Fischereischeine | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
|
Fremdenverkehrsbeitrag, Fremdenverkehrsbeitragssatzung |
Ralf Schmidt | 10 | 89-22 |
| Führungszeugnis | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Fundbüro | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Gaststättenerlaubnis (vorläufige) | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Gemeindekasse | Ines Hoyer | 9 | 89-21 |
| Gewerbean-/ab-u.- ummeldungen | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Gewerbeansiedlung | Bernd Rummel | 19 | 89-20 |
| Gewerbesteuer | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Grünflächen | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
| Grundsicherung |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Grundsteuer | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Haushaltsbescheinigung f. Kindergeld | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Hausnummern | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
| Hilfe z. Lebensunterhalt |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Hundesteuer | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Jahreskurkarten | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Jubiläen | Irmtraut Timmermann | 20 | 89-13 |
| Kasse | Ines Hoyer | 9 | 89-21 |
| Kindergärten | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Kinderspielplätze | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Kirchenaustritte | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Kurbeitragssatzung | Ralf Schmidt | 10 | 89-22 |
| Lärmbekämpfung | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Lebensbescheinigungen | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Lohnsteuerkarten | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Mahnungen | Ines Hoyer | 9 | 89-21 |
| Marktwesen | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Meldebescheinigungen | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Melderegisterauskunft | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Mieten und Pachten | Ralf Schmidt | 10 | 89-22 |
| Miet- u. Lastenzuschüsse |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Namensänderungen | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Naturschutz | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
| Obdachlose | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Oberflächenentwässerung | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Personalausweise | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Personenstandswesen | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Plakatanschlag | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Presse | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Reisepässe | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Repräsentation | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Rundfunkgebührenbefreiung |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Schiedsmann |
Rolf Blumenberg Axel Linneweber |
21 1 |
89-13 89-30 |
| Schulangelegenheiten | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Schwerbehindertenangelegenheiten |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Seniorenbetreuung |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Sozialhilfe |
Nicole Köpke Jana Neels |
6 7 |
89-52 89-51 |
| Sportanlagen (Verwaltung) | Janka Behrens | 16 | 89-12 |
| Statistik | Sonja Micheel | 15 | 89-14 |
| Steuern | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Straßenbau | Axel Lineweber | 1 | 89-30 |
| Straßenbeleuchtung | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
| Straßenunterhaltung | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
| Turnhallenbelegung | Janka Behrens | 16 | 89-12 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Urkunden | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Vergnügungssteuer | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
| Vereinswesen | Joachim Wulf | 19 | 89-11 |
| Verkehrsplanung | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
| Verkehrsüberwachung | Jana Neels | 7 | 89-51 |
| Wahlen |
Stefan Stührenberg Deborah Holz Thorsten Gebauer |
2 4 3 |
89-33 89-31 89-32 |
| Wehrerfassung | Deborah Holz | 4 | 89-31 |
| Wirtschaftsförderung | Bernd Rummel | 19 | 89-20 |
| Wohngeld |
Nicole Köpke Jana Neels |
7 6 |
89-52 89-51 |
| Zivilschutz | Thorsten Gebauer | 3 | 89-32 |
| Zweitwohnungssteuer | Hilke Stührenberg | 8 | 89-23 |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de
