| Anliegen | Name (E-Mail) | Zimmer | Telefon |
|---|
| Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen) | | 8 | 89-22 |
| Altersjubiläen | | 20 | 89-13 |
| An- / Ab- und Ummeldungen | | 4 | 89-31 |
| Anmeldung zur Eheschließung | | 4 | 89-32 |
| Asylbewerber | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Bauanträge / -genehmigungen |
| 1 3 | 89-30 89-35 |
Baumaßnahmen Bauplätze / Bauland | | 3 14 | 89-34 89-20 |
| Bauleitplanung |
| 1 3 | 89-30 89-35 |
| Beglaubigungen | | 4 | 89-31 |
| Ehefähigkeitszeugnis | | 4 | 89-32 |
| Eheregister | | 4 | 89-32 |
| Einzugsermächtigungen | | 9 | 89-26 |
| Emil-Janshen-Stiftung | | 9 | 89-26 |
| Familien- und Kinderservicebüro | | 18 | 89-16 |
| Ferienpassaktion |
| 19 20 | 89-15 89-13 |
| Feuerwehr | | 2 | 89-33 |
| Fischereischeine | | 4 | 89-32 |
| Führungszeugnis | | 4 | 89-31 |
| Fundbüro | | 7 | 89-51 |
| Gästebeitrag | | 8 | 89-22 |
| Gaststättenerlaubnis (Anzeige) | | 4 | 89-31 |
| Geburten | | 4 | 89-32 |
| Gemeindekasse | | 9 | 89-26 |
| Gewerbean-/ab- und -ummeldungen | | 6 6 | 89-53 89-52 |
| Gewerbeansiedlung | | 11 | 89-20 |
| Gewerbesteuer | | 8 | 89-23 |
| Grünflächen |
| 1 3 | 89-30 89-35 |
| Grundsicherung | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Grundsteuer | | 8 | 89-22 |
| Haushaltsbescheinigung f. Kindergeld | | 4 | 89-31 |
| Hausnummern |
| 2 3 | 89-33 89-35 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Hundesteuer | | 8 | 89-23 |
| Hundegesetz | | 7 | 89-51 |
| Jahresgästekarten | | 8 | 89-22 |
| Jubiläen | | 20 | 89-13 |
| Kindergärten | | 15 | 89-11 |
| Kinderspielplätze | | 15 | 89-11 |
| Kirchenaustritte | | 4 | 89-32 |
| Lärmbekämpfung | Eike Bartzsch | 4 1 | 89-32 89-30 |
| Lebensbescheinigungen | | 4 | 89-31 |
| Mahnungen | | 9 9 | 89-21 89-26 |
| Meldebescheinigungen | | 4 | 89-31 |
| Melderegisterauskunft | | 4 | 89-31 |
| Mieten und Pachten | | 19 | 89-14 |
| Miet- u. Lastenzuschüsse | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Namensänderungen, -erklärungen | | 4 | 89-32 |
| Naturschutz | | 2 | 89-33 |
| Obdachlose | | 1 | 89-30 |
| Oberflächenentwässerung | | 2 | 89-33 |
| Öffentlichkeitsarbeit | | 15 | 89-11 |
| Personalausweise | | 4 | 89-31 |
| Personenstandswesen | | 4 | 89-32 |
| Plakatierung |
| 2 3 | 89-33 89-35 |
| Presse | | 15 | 89-11 |
| Reisepässe | | 4 | 89-31 |
| Repräsentation | | 15 | 89-11 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Schiedspersonen | Helmut Mayer
| 21 | 04733-17000 89-13 |
| Schulangelegenheiten | | 15 | 89-11 |
| Schwerbehindertenangelegenheiten | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Sozialangelegenheiten | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Sportanlagen (Verwaltung) | | 19 | 89-15 |
| Statistik | | 16 | 89-12 |
| Sterbefälle | | 4 | 89-32 |
| Steuern | | 8 | 89-22 |
| Straßenbau | | 1 | 89-30 |
| Straßenbeleuchtung |
| 1 3 | 89-30 89-35 |
| Straßenunterhaltung | | 1 | 89-30 |
Tourismusbeitrag Vermieter Tourismusbeitrag Gewerbe | | 10 10 | 89-27 89-28 |
| Turnhallenbelegung | | 19 | 89-15 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | | 4 | 89-31 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | | 4 | 89-31 |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | | 4 | 89-32 |
| Vergnügungssteuer | | 8 | 89-23 |
| Vereinswesen | | 15 | 89-11 |
| Verkehrsplanung | | 2 | 89-33 |
| Verkehrsüberwachung | | 3 | 89-35 |
| Vorkaufsrechte | | 3 | 89-35 |
| Wahlen | | 2 | 89-33 |
| Wirtschaftsförderung | | 11 | 89-20 |
| Wohngeld | | 6 6 | 89-52 89-53 |
| Zivilschutz | | 7 | 89-51 |
| Zweitwohnungssteuer | | 8 | 89-22 |