Gemeinderatswahl 2021
Der Wahlausschuss der Gemeinde Butjadingen hat in seiner Sitzung am 13.09.2021 folgende Ergebnisse festgestellt:
| Wahlberechtigte insgesamt: | 5.255 |
| Wähler/innen insgesamt: | 3.117 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 59,31 |
| Ungültige Stimmzettel: | 35 |
| Gültige Stimmzettel: | 3.082 |
| Gültige Stimmen: | 9.091 |
Verteilung der gültigen Stimmen auf Parteien und Wählergruppe
| SPD | 1.986 |
| CDU | 3.196 |
| FDP | 1.036 |
| GRÜNE | 1.413 |
| Unabhängige | 1.286 |
| DIE LINKE. Niedersachsen | 174 |
Folgende Bewerber/Bewerberinnen haben einen Sitz erhalten:
| SPD | 4 Sitze |
|---|---|
| Geberzahn, Martina | 457 Stimmen |
| Frerich, Carl-Felix | 314 Stimmen |
| Büsing, Thomas | 248 Stimmen |
| Auffahrt, Christina | 132 Stimmen (Listenwahl) |
| CDU | 6 Sitze |
|---|---|
| Töllner, Ralf | 597 Stimmen |
| Evers, Johann | 490 Stimmen |
| Warns, Dirk | 460 Stimmen |
| Krümpelmann, Ralph | 413 Stimmen |
| Cornelius, Claudia | 410 Stimmen |
| Brockhoff-Bode, Daniela | 136 Stimmen (Listenwahl) |
| GRÜNE | 3 Sitze |
|---|---|
| Sprickerhof, Jürgen | 237 Stimmen |
| Gerdes, Hans-Gerd | 232 Stimmen |
| Dräger, Ulrike |
108 Stimmen (Listenwahl) |
| Unabhängigen Butjadingen (Unabhängige) | 3 Sitze |
|---|---|
| Dr. Hortig, Hans | 266 Stimmen |
| Nordholz, Bettina | 258 Stimmen |
| Decken, Heinz | 214 Stimmen |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 2 Sitze |
|---|---|
| Meiners, Uta | 336 Stimmen |
| Kiebitz, Jochen | 274 Stimmen |
| DIE LINKE. Niedersachsen | 0 Sitze |
|---|---|
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de


