Wegweiser Rathaus
Rathaus - Was erledige ich wo ?
Telefonzentrale 04733 89-0
Öffnungszeiten Rathaus
montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Anliegen |
Name (E-Mail) | Zimmer | Telefon |
---|---|---|---|
Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen) |
Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Altersjubiläen | Madeleine Michailidis | 20 | 89-13 |
An- / Ab- und Ummeldungen | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Anmeldung zur Eheschließung | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Asylbewerber | 6 6 7 |
89-52 89-53 89-51 |
|
Bauanträge / -genehmigungen | Axel Linneweber Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Bauplätze / Bauland | Bernd Rummel | 10 | 89-20 |
Bauleitplanung | Axel Linneweber Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Beglaubigungen | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Ehefähigkeitszeugnis | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Eheregister | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Einzugsermächtigungen | Eike Bartzsch | 9 | 89-26 |
Emil-Janshen-Stiftung | Eike Bartzsch | 9 | 89-26 |
Ferienpassaktion | Sonja Micheel Stephanie Thomas |
19 19 |
89-15 89-14 |
Feuerwehr | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Fischereischeine | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Führungszeugnis | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Fundbüro | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Gästebeitrag | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Gaststättenerlaubnis (Anzeige) | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Geburten | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Gemeindekasse | Eike Bartzsch | 9 | 89-26 |
Gewerbean-/ab-u.- ummeldungen | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Gewerbeansiedlung | Bernd Rummel | 10 | 89-20 |
Gewerbesteuer | Bianca Kowitz | 8 | 89-23 |
Grünflächen | Axel Linneweber Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Grundsicherung |
6 6 |
89-52 89-51 |
|
Grundsteuer | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Haushaltsbescheinigung f. Kindergeld | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Hausnummern | Stefan Stührenberg Niklas Segebrecht |
2 3 |
89-33 89-35 |
Hilfe zum Lebensunterhalt |
6 6 |
89-52 89-51 |
|
Hundesteuer | Bianca Kowitz | 8 | 89-23 |
Hundegesetz | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Jahresgästekarten | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Jubiläen | Madeleine Michailidis | 20 | 89-13 |
Kindergärten | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Kinderspielplätze | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Kirchenaustritte | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Lärmbekämpfung | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Lebensbescheinigungen | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Mahnungen |
9 9 |
89-21 89-26 |
|
Meldebescheinigungen | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Melderegisterauskunft | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Mieten und Pachten | Ines Tatge | 16 | 89-12 |
Miet- u. Lastenzuschüsse |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Namensänderungen, -erklärungen | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Naturschutz | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Obdachlose | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Oberflächenentwässerung | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Öffentlichkeitsarbeit | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Personalausweise | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Personenstandswesen | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Plakatierung | Stefan Stührenberg Niklas Segebrecht |
2 3 |
89-33 89-35 |
Presse | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Reisepässe | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Repräsentation | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Rundfunkgebührenbefreiung |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Schiedspersonen | Ina Korter Axel Linneweber |
21 1 |
89-13 89-30 |
Schulangelegenheiten | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Schwerbehindertenangelegenheiten |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Sozialangelegenheiten |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Sportanlagen (Verwaltung) | Madeleine Michailidis | 20 | 89-13 |
Statistik | Sonja Micheel | 19 | 89-15 |
Sterbefälle | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Steuern | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Straßenbau | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
Straßenbeleuchtung | Axel Linneweber Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Straßenunterhaltung | Axel Linneweber | 1 | 89-30 |
Tourismusbeitrag | Pia Ziermann | 8 | 89-16 |
Turnhallenbelegung | Madeleine Michailidis | 20 | 89-13 |
Unterschriftsbeglaubigungen | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Untersuchungsberechtigungsscheine | Janina Stoczczack | 4 | 89-31 |
Vaterschaftsanerkenntnisse | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Vergnügungssteuer | Bianca Kowitz | 8 | 89-23 |
Vereinswesen | Joachim Wulf | 15 | 89-11 |
Verkehrsplanung | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Verkehrsüberwachung | Niklas Segebrecht | 7 | 89-51 |
Vorkaufsrechte | Niklas Segebrecht | 3 | 89-35 |
Wahlen | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Wirtschaftsförderung | Bernd Rummel | 10 | 89-20 |
Wohngeld |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Zivilschutz | Thorsten Gebauer | 4 | 89-32 |
Zweitwohnungssteuer | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de