Gemeindewahl 2006
Der Wahlausschuss der Gemeinde Butjadingen hat in seiner Sitzung am 12.09.2006 folgende Ergebnisse festgestellt:
| Wahlberechtigte insgesamt: | 5.335 |
| Wähler/innen insgesamt: | 3.390 |
| Ungültige Stimmzettel: | 83 |
| Gültige Stimmzettel: | 3.307 |
| Gültige Stimmen: | 9.630 |
Verteilung der gültigen Stimmen auf Parteien und Wählergruppe
| SPD | 2.299 |
| CDU | 3.327 |
| FDP | 2.409 |
| GRÜNE | 314 |
| Unabhängige | 1.102 |
| Einzelwählvorschlag Barske | 57 |
| Einzelwählvorschlag Edom | 122 |
Gewählte Bewerber
| SPD | 4 Sitze |
|---|---|
| Bergmann, Christian | 232 Stimmen |
| Beyer, Peter | 300 Stimmen |
| Kuhlmann, Dieter | 411 Stimmen |
| Wagner, Eveline | 175 Stimmen |
| CDU | 6 Sitze |
|---|---|
| Bruncken, Meent | 589 Stimmen |
| Evers, Reinhard | 479 Stimmen |
| Höfers, Reina | 92 Stimmen |
| Oetken, Burchard | 181 Stimmen |
| Schmitz, Matthias | 282 Stimmen |
| Stolle, Wolfgang | 331 Stimmen |
| FDP | 5 Sitze |
|---|---|
| Meiners, Hajo | 355 Stimmen |
| Schneider, Andreas | 276 Stimmen |
| Siefken, Helmut | 343 Stimmen |
| Timmermann, Lutz | 698 Stimmen |
| Voss, Ubbo | 378 Stimmen |
| GRÜNE | 1 Sitz |
|---|---|
| Friele, Heinz | 183 Stimmen |
| Unabhängige | 2 Sitze |
|---|---|
| Dr. Hortig, Hans | 406 Stimmen |
| Wiechmann, Friedrich | 189 Stimmen |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de


