Gemeindewahl 2001
Der Wahlausschuss der Gemeinde Butjadingen hat in seiner Sitzung am 10.09.2001 folgende Ergebnisse festgestellt:
| Wahlberechtigte insgesamt: | 5.217 |
| Wähler/innen insgesamt: | 3.293 |
| Ungültige Stimmzettel: | 60 |
| Gültige Stimmzettel: | 3.233 |
| Gültige Stimmen: | 9.599 |
Verteilung der gültigen Stimmen auf Parteien und Wählergruppe
| SPD | 2.427 |
| CDU | 3.367 |
| FDP | 1.748 |
| Unabhängige | 2.057 |
Gewählte Bewerber
| SPD | 5 Sitze |
|---|---|
| Bergmann, Christian | 172 Stimmen |
| Beyer, Peter | 330 Stimmen |
| Kuhlmann, Dieter | 363 Stimmen |
| Riese, Frank | 251 Stimmen |
| Wagner, Eveline | 162 Stimmen |
| CDU | 6 Sitze |
|---|---|
| Arendt, Johannes | 151 Stimmen |
| Bruncken, Meent | 783 Stimmen |
| Evers, Reinhard | 332 Stimmen |
| Kiebitz, Jochen | 454 Stimmen |
| Oetken, Burchard | 198 Stimmen |
| Schmitz, Matthias | 250 Stimmen |
| FDP | 3 Sitze |
|---|---|
| Auffarth, Hergen | 184 Stimmen |
| Siefken, Helmut | 426 Stimmen |
| Weber, Birgit | 446 Stimmen |
| Unabhängige | 4 Sitze |
|---|---|
| Dr. Hortig, Hans | 221 Stimmen |
| Hinrichs, Uwe | 195 Stimmen |
| Poll, Lambertus | 472 Stimmen |
| Schmidthüsen, Manfred | 190 Stimmen |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de


